单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16440 | 16480 | 16460 | -220 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19100 | 19300 | 19200 | -750 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 19000 | 19200 | 19100 | -750 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 65500 | 65700 | 65600 | -2100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16440 | 16480 | 16460 | -220 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19100 | 19300 | 19200 | -750 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 19000 | 19200 | 19100 | -750 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 65500 | 65700 | 65600 | -2100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |