单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16190 | 16350 | 16270 | -350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18950 | 19250 | 19100 | -850 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18850 | 19150 | 19000 | -800 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19250 | 19250 | 19250 | -850 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 185000 | 185000 | 185000 | -2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 182000 | 182000 | 182000 | -2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 65800 | 66000 | 65900 | -1900 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 18000 | 18300 | 18150 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 330000 | 340000 | 335000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 160500 | 163500 | 162000 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |