单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16490 | 16630 | 16560 | 20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19800 | 20100 | 19950 | 100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 19650 | 19950 | 19800 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 20100 | 20100 | 20100 | 100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 187000 | 187000 | 187000 | 1500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 184000 | 184000 | 184000 | 1500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 66700 | 66900 | 66800 | 450 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17900 | 18200 | 18050 | 200 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 330000 | 340000 | 335000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 159500 | 162500 | 161000 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |