LME11月9日铅基本金属非官方报价

2010-11-10 08:33:04来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
8852.0/8862.0 8845.0/8855.0 8625.0/8635.0 8255.0/8265.0
2440.0/2441.0 2465.0/2466.0 2515.0/2520.0 2553.0/2558.0
2562.0/2567.0 2585.0/2590.0 2540.0/2545.0 2503.0/2508.0
2528.5/2530.5 2555.0/2557.0 2595.0/2600.0 2555.0/2560.0
27305.0/27330.0 27300.0/27325.0 26750.0/26800.0 -------
24365.0/24385.0 24430.0/24450.0 24050.0/24150.0 23150.0/23250.0
铝合金 2275.0/2285.0 2250.0/2260.0 2185.0/2195.0 2185.0/2195.0
(责任编辑: 小小)
相关信息