品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 66150 | 66250 | 66200 | +700 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16480 | 16520 | 16500 | +20 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17900 | 18100 | 18000 | +100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 20000 | 21000 | 20500 | +100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 19950 | 20000 | 19975 | +100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 185500 | 186500 | 186000 | -250 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 67450 | 67550 | 67500 | +700 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 69400 | 73400 | 71400 | +700 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 320000 | 340000 | 330000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 74000 | 74500 | 74250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 73500 | 74000 | 73750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14600 | 15300 | 14950 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16500 | 16050 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19600 | 19700 | 19650 | +500 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19700 | 21100 | 20400 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 72000 | 74000 | 73000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17300 | 17700 | 17500 | +20 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17100 | 17100 | 17100 | +20 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 71200 | 71200 | 71200 | +700 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 20900 | 20900 | 20900 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 42000 | 46000 | 44000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50200 | 53200 | 51700 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6170 | 6180 | 6175 | +320 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 67300 | 67800 | 67550 | +800 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 162 | 162 | 162 | +5 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 185000 | 186000 | 185500 | -1000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水150元/吨~贴水50元/吨(按11月份期货价66300计算)
铝升贴水:贴水50元/吨~贴水10元/吨(按11月份期货价16530计算)