单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16480 | 16620 | 16550 | 270 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19800 | 20100 | 19950 | 850 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 19700 | 20000 | 19850 | 850 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 20100 | 20100 | 20100 | 850 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 187000 | 187000 | 187000 | 5000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 184000 | 184000 | 184000 | 5000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 65750 | 65950 | 65850 | 2450 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17650 | 17950 | 17800 | 200 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 340000 | 350000 | 345000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 156200 | 159200 | 157700 | 200 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |