LME11月4日基本金属非官方报价

2010-11-05 08:43:55来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
8553.0/8558.0 8560.0/8565.0 8380.0/8390.0 8000.0/8010.0
2434.0/2436.0 2462.0/2464.0 2508.0/2513.0 2548.0/2553.0
2484.5/2489.5 2505.0/2510.0 2458.0/2463.0 2423.0/2428.0
2471.0/2475.0 2496.0/2500.0 2530.0/2535.0 2487.0/2492.0
26315.0/26365.0 26325.0/26375.0 25875.0/25925.0 -------
24210.0/24235.0 24275.0/24300.0 23800.0/23900.0 22900.0/23000.0
铝合金 2260.0/2265.0 2235.0/2240.0 2170.0/2180.0 2170.0/2180.0
(责任编辑: 小小)
相关信息