11月3日LME基本金属非官方报价

2010-11-04 08:10:03来源: 中铝网

  单位:美元/吨

  ---------------------------------------------------------------------

  品种        现货           3个月          15个月          27个月

  铜     8314.0/8319.0   8325.0/8330.0   8155.0/8165.0   7780.0/7790.0

  铝     2397.0/2398.0   2425.0/2426.0   2478.0/2483.0   2525.0/2530.0

  铅     2438.0/2440.0   2460.0/2462.0   2413.0/2418.0   2378.0/2383.0

  锌     2397.0/2398.0   2422.0/2423.0   2450.0/2455.0   2403.0/2408.0

  锡    25750.0/25775.0 25750.0/25775.0 25300.0/25350.0  ----

  镍    23380.0/23430.0 23450.0/23500.0 22975.0/23075.0 22075.0/22175.0

  铝合金 2260.0/2270.0   2225.0/2235.0   2160.0/2170.0   2160.0/2170.0

(责任编辑: 盈盈)
相关信息