单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16110 | 16250 | 16180 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18900 | 19200 | 19050 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18800 | 19100 | 18950 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19200 | 19200 | 19200 | -200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 180000 | 180000 | 180000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 177000 | 177000 | 177000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 62800 | 63000 | 62900 | -200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17350 | 17650 | 17500 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 345000 | 355000 | 350000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 156000 | 159000 | 157500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |