单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16240 | 16280 | 16260 | -80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 20300 | 20500 | 20400 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 20200 | 20400 | 20300 | -200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 63600 | 63800 | 63700 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16240 | 16280 | 16260 | -80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 20300 | 20500 | 20400 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 20200 | 20400 | 20300 | -200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 63600 | 63800 | 63700 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |