单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16090 | 16130 | 16110 | +30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19050 | 19250 | 19150 | -550 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18950 | 19150 | 19050 | -550 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 62750 | 62950 | 62850 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16090 | 16130 | 16110 | +30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19050 | 19250 | 19150 | -550 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18950 | 19150 | 19050 | -550 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 62750 | 62950 | 62850 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |