单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16030 | 16170 | 16100 | 40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19000 | 19300 | 19150 | -500 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18900 | 19200 | 19050 | -500 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19300 | 19300 | 19300 | -500 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 179000 | 179000 | 179000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 176000 | 176000 | 176000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 62550 | 62750 | 62650 | -750 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17400 | 17700 | 17550 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 345000 | 355000 | 350000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 156000 | 159000 | 157500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |