品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 62780 | 62880 | 62830 | -495 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16050 | 16090 | 16070 | 30 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17550 | 17750 | 17650 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 19200 | 20300 | 19750 | -625 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 19150 | 19200 | 19175 | -550 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 178000 | 179000 | 178500 | 0 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 157500 | 159500 | 158500 | -500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 64080 | 64180 | 64130 | -520 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 66030 | 70030 | 68030 | -495 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 335000 | 355000 | 345000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 70500 | 71500 | 71000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 69500 | 70500 | 70000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14600 | 15300 | 14950 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16600 | 16200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18100 | 18200 | 18150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19300 | 20800 | 20050 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 72000 | 74000 | 73000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16870 | 17270 | 17070 | 30 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16670 | 16670 | 16670 | 30 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 67830 | 67830 | 67830 | -495 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 20050 | 20050 | 20050 | -550 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 42000 | 46000 | 44000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50200 | 53200 | 51700 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 5400 | 5410 | 5405 | 20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 64000 | 64500 | 64250 | -500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 145 | 145 | 145 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 178500 | 179000 | 178750 | 250 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水200元/吨~贴水100元/吨(按11月份期货价62980计算)
铝升贴水:贴水100元/吨~贴水60元/吨(按11月份期货价16150计算)