品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 63800 | 63950 | 63875 | +25 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16200 | 16240 | 16220 | -80 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17700 | 17900 | 17800 | +100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 20450 | 21200 | 20825 | +50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 20400 | 20450 | 20425 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 180500 | 181000 | 180750 | +250 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 158500 | 160000 | 159250 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 65150 | 65250 | 65200 | 0 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 67075 | 71075 | 69075 | +25 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 335000 | 355000 | 345000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 70500 | 71500 | 71000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 69500 | 70500 | 70000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14600 | 15300 | 14950 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16600 | 16200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17900 | 18000 | 17950 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 18900 | 20400 | 19650 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 72000 | 74000 | 73000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17020 | 17420 | 17220 | -80 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16820 | 16820 | 16820 | -80 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 68875 | 68875 | 68875 | +25 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 21300 | 21300 | 21300 | -200 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 42000 | 46000 | 44000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50200 | 53200 | 51700 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 5400 | 5410 | 5405 | +20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 65100 | 65600 | 65350 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 145 | 145 | 145 | +6 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 180000 | 180500 | 180250 | -250 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水650元/吨~贴水500元/吨(按11月份期货价64450计算)
铝升贴水:贴水120元/吨~贴水80元/吨(按11月份期货价16320计算)