单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16250 | 16390 | 16320 | 180 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19700 | 20000 | 19850 | 950 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 19600 | 19900 | 19750 | 950 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 20000 | 20000 | 20000 | 950 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 180000 | 180000 | 180000 | 2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 177000 | 177000 | 177000 | 2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 63350 | 63550 | 63450 | 1100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17200 | 17500 | 17350 | 200 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 345000 | 355000 | 350000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 156500 | 159500 | 158000 | -350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |