10月22日LME基本金属非官方报价

2010-10-23 09:17:11来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
8318.0/8323.0 8335.0/8340.0 8190.0/8200.0 7835.0/7845.0
2343.0/2346.0 2375.0/2378.0 2418.0/2423.0 2478.0/2483.0
2503.0/2508.0 2530.0/2535.0 2508.0/2513.0 2478.0/2483.0
2502.0/2507.0 2530.0/2535.0 2565.0/2570.0 2533.0/2538.0
26230.0/26330.0 26250.0/26350.0 25775.0/25825.0 ------
23210.0/23260.0 23275.0/23325.0 22775.0/22875.0 21700.0/21800.0
铝合金 2225.0/2235.0 2210.0/2220.0 2175.0/2185.0 2175.0/2185.0
(责任编辑: 小小)
相关信息