10月21日COMEX期铜收盘报价

2010-10-22 08:52:26来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/2010(CHCV) 3.8265 3.8305 3.7755 3.7755 -0.013 61 350
11月/2010(CHCX) 3.775 3.841 3.7725 3.7765 -0.014 910 1844
12月/2010(CHCZ) 3.802 3.846 3.7665 3.7815 -0.012 42028 102123
1月/2011(CHCF) 3.807 3.83 3.773 3.786 -0.012 68 1960
2月/2011(CHCG) 3.8315 3.8315 3.789 3.7895 -0.012 7 405
3月/2011(CHCH) 3.811 3.8535 3.778 3.792 -0.012 2955 35246
4月/2011(CHCJ) 3.7935 3.794 3.7935 3.7915 -0.011 2 117
5月/2011(CHCK) 3.815 3.844 3.791 3.7905 -0.0105 278 9001
6月/2011(CHCM) 3.82 3.82 3.82 3.7865 -0.01 - 170
7月/2011(CHCN) 3.836 3.836 3.7855 3.7825 -0.0095 165 5193
8月/2011(CHCQ) 3.505 3.505 3.505 3.7765 -0.009 - 97
9月/2011(CHCU) 3.7705 3.7705 3.7705 3.7705 -0.0085 99 3588
(责任编辑: 小小)
相关信息