单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16040 | 16080 | 16060 | +20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18750 | 18950 | 18850 | +350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18700 | 18900 | 18800 | +350 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 62450 | 62650 | 62550 | +350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16040 | 16080 | 16060 | +20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18750 | 18950 | 18850 | +350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18700 | 18900 | 18800 | +350 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 62450 | 62650 | 62550 | +350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |