品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 62650 | 62750 | 62700 | 575 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16000 | 16040 | 16020 | 20 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17200 | 17350 | 17275 | 125 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18900 | 19300 | 19100 | 325 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18850 | 18900 | 18875 | 350 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 178500 | 179500 | 179000 | 1750 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 158500 | 160000 | 159250 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 63950 | 64050 | 64000 | 550 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 65900 | 69900 | 67900 | 575 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 335000 | 355000 | 345000 | -2500 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 70500 | 71500 | 71000 | 500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 69500 | 70500 | 70000 | 500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14600 | 15300 | 14950 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16600 | 16200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17800 | 17900 | 17850 | -100 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 18400 | 19900 | 19150 | 100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 72000 | 74000 | 73000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16820 | 17220 | 17020 | 20 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16620 | 16620 | 16620 | 20 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 67700 | 67700 | 67700 | 575 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19750 | 19750 | 19750 | 350 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 42000 | 46000 | 44000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50200 | 53200 | 51700 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 5350 | 5360 | 5355 | 30 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 63800 | 64300 | 64050 | 600 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 135 | 135 | 135 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 179000 | 179000 | 179000 | 1500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水200元/吨~贴水100元/吨(按11月份期货价62850计算)
铝升贴水:贴水120元/吨~贴水80元/吨(按11月份期货价16120计算)