10月20日LME基本金属非官方报价

2010-10-21 09:31:13来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
8276.0/8281.0 8295.0/8300.0 8150.0/8160.0 7805.0/7815.0
2332.0/2335.0 2365.0/2368.0 2383.0/2388.0 2432.0/2437.0
2423.0/2428.0 2450.0/2455.0 2443.0/2448.0 2418.0/2423.0
2403.0/2408.0 2435.0/2440.0 2475.0/2480.0 2457.0/2462.0
26710.0/26760.0 26700.0/26750.0 25175.0/25225.0 --------
23705.0/23755.0 23775.0/23825.0 23225.0/23325.0 22250.0/22350.0
铝合金 2220.0/2230.0 2200.0/2210.0 2165.0/2175.0 2165.0/2175.0
(责任编辑: 小小)
相关信息