10月15日LME基本金属非官方报价

2010-10-16 09:14:29来源: 中铝网

单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种        现货           3个月          15个月          27个月
铜     8365.0/8370.0   8380.0/8385.0   8190.0/8200.0   7800.0/7810.0
铝     2356.5/2358.5   2390.0/2392.0   2393.0/2398.0   2430.0/2435.0
铅     2353.0/2358.0   2380.0/2385.0   2378.0/2383.0   2353.0/2358.0
锌     2377.0/2382.0   2405.0/2410.0   2448.0/2453.0   2427.0/2432.0
锡    26780.0/26880.0 26750.0/26850.0 26080.0/26130.0  -----
镍    23900.0/23950.0 23950.0/24000.0 23325.0/23425.0 22325.0/22425.0
铝合金 2220.0/2230.0   2200.0/2210.0   2160.0/2170.0   2160.0/2170.0
 

(责任编辑: 盈盈)
相关信息