单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16040 | 16180 | 16110 | -60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18300 | 18600 | 18450 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18500 | 18350 | -150 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18750 | 18750 | 18750 | -150 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 18600 | 18600 | 18600 | -150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 181000 | 181000 | 181000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 178000 | 178000 | 178000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 62700 | 62900 | 62800 | -50 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16850 | 17150 | 17000 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 360000 | 370000 | 365000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 156850 | 159850 | 158350 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |