单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16100 | 16240 | 16170 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18450 | 18750 | 18600 | 200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18350 | 18650 | 18500 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18750 | 18750 | 18750 | 200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 181000 | 181000 | 181000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 178000 | 178000 | 178000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 62750 | 62950 | 62850 | 500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16800 | 17100 | 16950 | 150 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 360000 | 370000 | 365000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 156850 | 159850 | 158350 | 850 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |