10月13日LME基本金属非官方报价

2010-10-14 08:17:18来源: 中铝网

单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种        现货           3个月          15个月          27个月
铜     8399.0/8409.0   8405.0/8415.0   8185.0/8195.0   7770.0/7780.0
铝     2389.5/2391.5   2425.0/2427.0   2427.0/2432.0   2462.0/2467.0
铅     2403.0/2407.0   2430.0/2434.0   2430.0/2435.0   2407.0/2412.0
锌     2382.0/2387.0   2410.0/2415.0   2448.0/2453.0   2428.0/2433.0
锡    26900.0/26950.0 26875.0/26900.0 26180.0/26230.0 ----
镍    24250.0/24275.0 24300.0/24325.0 23575.0/23675.0 22475.0/22575.0
铝合金 2260.0/2270.0   2220.0/2230.0   2175.0/2185.0   2175.0/2185.0
 

(责任编辑: 盈盈)
相关信息