10月12日LME基本金属官方报价

2010-10-13 09:25:08来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种        现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜     8265.5/8266.0 8270.0/8271.0 8090.0/8100.0 7715.0/7725.0 8266
铝     2385.0/2385.5 2416.0/2418.0 2435.0/2440.0 2475.0/2480.0 2385.5
铅     2273.0/2275.0 2313.0/2315.0 2318.0/2323.0 2297.0/2302.0 2275
锌     2309.0/2309.5 2337.0/2340.0 2375.0/2380.0 2358.0/2363.0 2309.5
锡    26595.0/26600.0 26500.0/26550.0 25900.0/25950.0   26600
镍    24125.0/24150.0 24100.0/24105.0 23350.0/23450.0 22275.0/22375.0 24150
铝合金 2190.0/2191.0 2145.0/2155.0 2100.0/2110.0 2100.0/2110.0 2191
(责任编辑: lily)
相关信息