单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16120 | 16260 | 16190 | 400 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18000 | 18300 | 18150 | 600 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17900 | 18200 | 18050 | 550 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18300 | 18300 | 18300 | 600 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 181000 | 181000 | 181000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 178000 | 178000 | 178000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 62150 | 62350 | 62250 | 1500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16600 | 16900 | 16750 | 150 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 360000 | 370000 | 365000 | -2500 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 154500 | 157500 | 156000 | 5000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |