单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15630 | 15670 | 15650 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17550 | 17750 | 17650 | +300 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17500 | 17700 | 17600 | +300 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 60600 | 60800 | 60700 | +700 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15630 | 15670 | 15650 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17550 | 17750 | 17650 | +300 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17500 | 17700 | 17600 | +300 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 60600 | 60800 | 60700 | +700 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |