10月7日LME基本金属非官方报价

2010-10-08 08:07:16来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
8088.0/8090.0 8103.0/8105.0 7970.0/7980.0 7705.0/7715.0
2302.5/2304.5 2336.0/2338.0 2412.0/2417.0 2467.0/2472.0
2208.0/2213.0 2235.0/2240.0 2243.0/2248.0 2220.0/2225.0
2242.5/2246.5 2272.0/2276.0 2320.0/2325.0 2307.0/2312.0
25405.0/25505.0 25400.0/25500.0 24750.0/24800.0 ----
24015.0/24065.0 24050.0/24100.0 23375.0/23475.0 22325.0/22425.0
铝合金 2205.0/2215.0 2170.0/2180.0 2120.0/2130.0 2120.0/2130.0
(责任编辑: 盈盈)
相关信息