10月6日LME基本金属非官方报价

2010-10-07 08:26:45来源: 中铝网

单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种        现货           3个月          15个月          27个月
铜     8219.0/8224.0   8235.0/8240.0   8125.0/8135.0   7860.0/7870.0
铝     2322.0/2325.0   2355.0/2358.0   2432.0/2437.0   2495.0/2500.0
铅     2293.0/2298.0   2320.0/2325.0   2330.0/2335.0   2305.0/2310.0
锌     2295.0/2300.0   2325.0/2330.0   2375.0/2380.0   2363.0/2368.0
锡    26005.0/26205.0 26000.0/26200.0 25415.0/25515.0    -----
镍    24780.0/24830.0 24800.0/24850.0 24075.0/24175.0 22975.0/23075.0
铝合金 2240.0/2250.0   2210.0/2220.0   2150.0/2160.0   2150.0/2160.0

 

(责任编辑: 盈盈)
相关信息