10月6日LME基本金属升贴水收盘行情

2010-10-07 06:39:07来源: 中铝网
品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 昨收
铜0-3 -17 -17 -18 -18 -4.5 -17 -12 381 -13.5
铜3-15 114 114 114 114 25 ----- ----- ----- 89
铜3-27 383 383 383 383 45 ----- ----- ----- 338
铝0-3 -34.5 -34.5 -34.5 -34.5 -2 -34 -32 400 -32.5
铝3-15 -72.75 -72.75 -72.75 -72.75 8.5 ----- ----- ----- -81.25
铝3-27 -136.75 -136.75 -136.75 -136.75 9.5 ----- ----- ----- -146.25
镍0-3 -20 -20 -22 -22 3 -15 -5 24 -25
镍3-15 703 703 703 703 33 ----- ----- ----- 670
镍3-27 1777 1777 1777 1777 192 ----- ----- ----- 1585
锡0-3 -17 -17 -18 -18 -4.5 -17 -12 381 -13.5
锡3-15 114 114 114 114 25 ----- ----- ----- 89
锡3-27 383 383 383 383 45 ----- ----- ----- 338
锌0-3 -29.75 ----- -29.75 -29.75 1.25 -32 -29 2 -31
锌3-15 -46.75 -46.75 -46.75 -46.75 3.25 ----- ----- ----- -50
锌3-27 -34.75 -34.75 -34.75 -34.75 3.25 ----- ----- ----- -38
铅0-3 -28 -28 -28 -28 -0.5 -29 -26 ----- -27.5
铅3-15 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
铅3-27 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
合金0-3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
合金3-15 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
合金3-27 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
(责任编辑: 盈盈)
相关信息