10月4日LME基本金属升贴水收盘行情

2010-10-05 06:31:31来源: 中铝网
品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 昨收
铜0-3 -12.25 -12.25 -13.5 -13.5 -5.5 -15 -6 3 -8
铜3-15 89 89 89 89 6.83 --------- --------- --------- 82.17
铜3-27 338 338 338 338 3 --------- --------- --------- 335
铝0-3 -32.5 -32.5 -32.5 -32.5 -0.85 -34 -30 --------- -31.65
铝3-15 -81.25 -81.25 -81.25 -81.25 -9.25 --------- --------- --------- -72
铝3-27 -146.25 -146.25 -146.25 -146.25 -4.25 --------- --------- --------- -142
镍0-3 -22 -22 -22 -22 -34 -15 -5 --------- 12
镍3-15 670 670 670 670 45 --------- --------- --------- 625
镍3-27 1585 1585 1585 1585 -116 --------- --------- --------- 1701
锡0-3 -12.25 -12.25 -13.5 -13.5 -5.5 -15 -6 --------- -8
锡3-15 89 89 89 89 6.83 --------- --------- --------- 82.17
锡3-27 338 338 338 338 3 --------- --------- --------- 335
锌0-3 -31 -31 -31 -31 -2 -32 -29 --------- -29
锌3-15 -50 -50 -50 -50 5.5 --------- --------- --------- -55.5
锌3-27 -38 -38 -38 -38 13 --------- --------- --------- -51
铅0-3 -28 --------- -28 --------- --------- --------- --------- --------- -27.5
铅3-15 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
铅3-27 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
合金0-3 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
合金3-15 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
合金3-27 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
(责任编辑: 盈盈)
相关信息