9月30日上海期货收盘行情(周四)

2010-09-30 15:41:43来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1010 15650 15585 15650 15200 15590 15590 -60 -60 2640 25550 -400
  1011 15785 15745 15790 15285 15730 15720 -55 -65 11602 40666 -2508
  1012 15925 15960 15960 15400 15870 15840 -55 -85 22830 103232 -4470
  1101 16060 16070 16090 15500 16005 15965 -55 -95 53054 73008 -1906
  1102 16165 16215 16215 15720 16110 16060 -55 -105 3272 8734 552
  1103 16260 16000 16255 15765 16200 16165 -60 -95 364 5880 -12
  1104 16365 16330 16375 16100 16315 16285 -50 -80 80 1794 20
  1105 16460 16400 16475 15400 16380 16350 -80 -110 162 6980 -22
  1106 16520 16645 16645 16570 16570 16615 50 95 10 336 -4
  1107 16510 16640 16720 16640 16720 16680 210 170 4 298 2
  1108 16700       16700 16700 0 0   44 0
  1109 16880 17275 17275 17275 17275 17275 395 395 2 56 2
  小计                 94020 266578 -8746

黄金 1010 283.89 288.00 290.00 288.00 290.00 289.00 6.11 5.11 4 24 -4
  1011 280.89       285.94 285.94 5.05 5.05   10 0
  1012 282.79 282.50 284.59 282.10 284.11 283.18 1.32 0.39 17228 51560 2284
  1101 282.17 282.17 283.25 282.17 283.25 282.62 1.08 0.45 6 68 -2
  1102 282.83 282.75 284.35 282.75 284.35 283.41 1.52 0.58 10 124 4
  1103 280.60 282.98 283.00 282.70 282.70 282.92 2.10 2.32 8 92 0
  1104 282.05 282.10 282.10 281.70 281.70 281.90 -0.35 -0.15 4 90 -2
  1105 277.80 283.61 283.61 279.55 279.55 281.98 1.75 4.18 20 40 20
  1106 282.81 282.28 284.49 282.26 284.17 283.20 1.36 0.39 1046 4518 400
  1107 281.00       281.39 281.39 0.39 0.39   8 0
  1108 279.98       280.37 280.37 0.39 0.39     0
  1109 280.85       281.24 281.24 0.39 0.39   4 0
  小计                 18326 56538 2700

1010 60540 60610 60610 59500 60300 59920 -240 -620 3594 13026 -1858
  1011 60580 60610 60700 57710 60570 60070 -10 -510 8286 39586 -3222
  1012 60640 57280 60600 57280 60600 59700 -40 -940 68122 108764 -10414
  1101 60660 60560 60630 58000 60590 60050 -70 -610 145372 117988 7334
  1102 60640 60880 60880 58490 60590 59970 -50 -670 2666 4734 162
  1103 60630 60120 60690 56630 60650 59930 20 -700 446 2098 20
  1104 60660 59940 60980 58610 60590 59970 -70 -690 298 1092 14
  1105 60720 60150 60820 59000 60820 60100 100 -620 294 1150 66
  1106 60700 59760 60490 59730 60270 60120 -430 -580 24 692 0
  1107 60700 60510 60510 59760 60350 60170 -350 -530 84 414 34
  1108 60700 60550 60860 59800 60850 60220 150 -480 64 270 14
  1109 60500 60510 60800 59660 60800 60120 300 -380 28 50 14
  小计                 229278 289864 -7836

1010 17570 17405 17550 16360 17520 17310 -50 -260 1602 8740 -832
  1011 17715 17820 17870 16820 17790 17420 75 -295 6334 16850 -2218
  1012 17875 17895 17900 16950 17875 17605 0 -270 33094 52004 -3282
  1101 18030 18010 18075 17030 18045 17785 15 -245 638840 220130 -23686
  1102 18155 18155 18195 17245 18170 17875 15 -280 9974 13322 64
  1103 18270 18285 18305 17370 18280 17935 10 -335 1096 4114 56
  1104 18360 18265 18355 17950 18355 18130 -5 -230 90 1262 2
  1105 18430 18405 18485 17555 18480 18135 50 -295 602 2538 14
  1106 18420 18280 18455 18105 18455 18230 35 -190 246 2448 -54
  1107 18530 18100 18500 18100 18500 18315 -30 -215 20 512 2
  1108 18700 18425 18750 17395 18750 18425 50 -275 82 216 6
  1109 18750 17720 18995 17720 18565 18370 -185 -380 24 44 4
  小计                 692004 322180 -29924

注:表中铜、铝、锌1010为现货合约
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 盈盈)
相关信息