品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1010 | 15600 | 15550 | 15700 | 15550 | 15630 | 15645 | 30 | 45 | 5882 | 26862 | -1378 | |
1011 | 15745 | 15710 | 15860 | 15680 | 15750 | 15765 | 5 | 20 | 7572 | 46466 | -2084 | ||
1012 | 15895 | 15870 | 16020 | 15830 | 15885 | 15925 | -10 | 30 | 27416 | 110142 | -2280 | ||
1101 | 16035 | 16000 | 16180 | 15965 | 16020 | 16070 | -15 | 35 | 64684 | 71306 | 7876 | ||
1102 | 16120 | 16080 | 16265 | 16070 | 16110 | 16165 | -10 | 45 | 1972 | 7836 | 472 | ||
1103 | 16195 | 16205 | 16350 | 16155 | 16220 | 16285 | 25 | 90 | 268 | 5842 | 24 | ||
1104 | 16310 | 16415 | 16430 | 16335 | 16335 | 16400 | 25 | 90 | 46 | 1752 | -20 | ||
1105 | 16375 | 16110 | 16520 | 16110 | 16390 | 16470 | 15 | 95 | 280 | 6998 | -42 | ||
1106 | 16405 | 16540 | 16595 | 16540 | 16595 | 16565 | 190 | 160 | 4 | 322 | 0 | ||
1107 | 16510 | 16510 | 16510 | 0 | 0 | 296 | 0 | ||||||
1108 | 16300 | 16690 | 16725 | 16690 | 16725 | 16710 | 425 | 410 | 6 | 46 | 0 | ||
1109 | 16700 | 16915 | 16970 | 16800 | 16805 | 16905 | 105 | 205 | 36 | 50 | 22 | ||
小计 | 108166 | 277918 | 2590 | ||||||||||
黄金 | 1010 | 282.24 | 275.80 | 289.98 | 275.80 | 279.60 | 283.29 | -2.64 | 1.05 | 56 | 14 | -12 | |
1011 | 284.80 | 277.97 | 277.97 | 277.97 | 277.97 | 277.97 | -6.83 | -6.83 | 4 | 12 | 0 | ||
1012 | 280.73 | 279.50 | 280.14 | 279.38 | 279.42 | 279.79 | -1.31 | -0.94 | 10630 | 49058 | -936 | ||
1101 | 280.37 | 278.88 | 279.45 | 278.01 | 278.01 | 279.00 | -2.36 | -1.37 | 12 | 74 | 0 | ||
1102 | 281.15 | 280.50 | 280.50 | 279.00 | 280.45 | 279.87 | -0.70 | -1.28 | 18 | 124 | -8 | ||
1103 | 280.60 | 280.60 | 280.60 | 0.00 | 0.00 | 92 | 0 | ||||||
1104 | 279.88 | 279.00 | 279.45 | 279.00 | 279.20 | 279.23 | -0.68 | -0.65 | 16 | 90 | 10 | ||
1105 | 277.80 | 277.80 | 277.80 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0 | ||||||
1106 | 280.80 | 280.00 | 280.12 | 278.43 | 279.31 | 279.85 | -1.49 | -0.95 | 826 | 3784 | -10 | ||
1107 | 280.39 | 280.39 | 280.39 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 | ||||||
1108 | 279.98 | 279.98 | 279.98 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
1109 | 280.85 | 280.85 | 280.85 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 11562 | 53280 | -956 | ||||||||||
铜 | 1010 | 60560 | 60200 | 60500 | 60080 | 60300 | 60340 | -260 | -220 | 2712 | 16756 | -1198 | |
1011 | 60600 | 60200 | 60530 | 60090 | 60400 | 60390 | -200 | -210 | 3840 | 43810 | -1690 | ||
1012 | 60650 | 60260 | 60610 | 60070 | 60370 | 60390 | -280 | -260 | 45952 | 128482 | -4800 | ||
1101 | 60660 | 60220 | 60660 | 60120 | 60360 | 60420 | -300 | -240 | 75964 | 102310 | 6274 | ||
1102 | 60570 | 60110 | 60580 | 60100 | 60380 | 60430 | -190 | -140 | 1856 | 4468 | -58 | ||
1103 | 60570 | 60140 | 60580 | 60100 | 60410 | 60450 | -160 | -120 | 266 | 2108 | 46 | ||
1104 | 60580 | 60200 | 60930 | 60150 | 60420 | 60470 | -160 | -110 | 92 | 950 | 14 | ||
1105 | 60600 | 60300 | 60590 | 60300 | 60450 | 60490 | -150 | -110 | 126 | 1092 | 6 | ||
1106 | 60550 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | -50 | -50 | 56 | 698 | -6 | ||
1107 | 60630 | 60450 | 61220 | 60420 | 60420 | 60500 | -210 | -130 | 84 | 370 | -30 | ||
1108 | 60620 | 60420 | 60420 | 60400 | 60400 | 60410 | -220 | -210 | 30 | 256 | 2 | ||
1109 | 60560 | 60500 | 60510 | 60500 | 60500 | 60500 | -60 | -60 | 8 | 36 | 0 | ||
小计 | 130986 | 301336 | -1440 | ||||||||||
螺纹钢 | 1010 | 4275 | 4220 | 4258 | 4190 | 4190 | 4217 | -85 | -58 | 1998 | 10732 | -852 | |
1011 | 4244 | 4236 | 4242 | 4194 | 4194 | 4218 | -50 | -26 | 1986 | 11798 | -240 | ||
1012 | 4247 | 4234 | 4250 | 4207 | 4209 | 4231 | -38 | -16 | 1430 | 26764 | -164 | ||
1101 | 4281 | 4250 | 4283 | 4231 | 4251 | 4260 | -30 | -21 | 1256640 | 844016 | -62156 | ||
1102 | 4273 | 4234 | 4278 | 4234 | 4256 | 4258 | -17 | -15 | 814 | 18440 | -362 | ||
1103 | 4286 | 4288 | 4333 | 4241 | 4286 | 4283 | 0 | -3 | 408 | 11182 | -34 | ||
1104 | 4310 | 4289 | 4318 | 4289 | 4313 | 4307 | 3 | -3 | 100 | 11692 | -2 | ||
1105 | 4376 | 4340 | 4385 | 4339 | 4366 | 4369 | -10 | -7 | 164832 | 275304 | 12274 | ||
1106 | 4375 | 4375 | 4399 | 4369 | 4369 | 4375 | -6 | 0 | 20 | 812 | 6 | ||
1107 | 4376 | 4369 | 4399 | 4369 | 4385 | 4386 | 9 | 10 | 266 | 6446 | -26 | ||
1108 | 4390 | 4390 | 4422 | 4375 | 4413 | 4407 | 23 | 17 | 58 | 362 | -10 | ||
1109 | 4428 | 4429 | 4429 | 4417 | 4417 | 4423 | -11 | -5 | 6 | 20 | -4 | ||
小计 | 1428558 | 1217568 | -51570 | ||||||||||
锌 | 1010 | 17720 | 17450 | 17610 | 17350 | 17535 | 17490 | -185 | -230 | 834 | 10148 | -200 | |
1011 | 17890 | 17605 | 17785 | 17500 | 17680 | 17675 | -210 | -215 | 4956 | 21216 | -536 | ||
1012 | 18040 | 17820 | 17930 | 17640 | 17840 | 17815 | -200 | -225 | 37588 | 59650 | -4004 | ||
1101 | 18195 | 17945 | 18080 | 17780 | 18000 | 17975 | -195 | -220 | 609910 | 263236 | 8658 | ||
1102 | 18320 | 18150 | 18190 | 17920 | 18125 | 18095 | -195 | -225 | 6308 | 12858 | -226 | ||
1103 | 18410 | 18250 | 18290 | 18010 | 18210 | 18175 | -200 | -235 | 420 | 3992 | -2 | ||
1104 | 18455 | 18215 | 18355 | 18130 | 18325 | 18260 | -130 | -195 | 174 | 1246 | -56 | ||
1105 | 18575 | 18265 | 18470 | 18195 | 18330 | 18310 | -245 | -265 | 142 | 2352 | 36 | ||
1106 | 18635 | 18350 | 18510 | 18350 | 18460 | 18425 | -175 | -210 | 112 | 2496 | -14 | ||
1107 | 18740 | 18540 | 18555 | 18485 | 18530 | 18520 | -210 | -220 | 14 | 508 | -4 | ||
1108 | 18720 | 18535 | 18625 | 18485 | 18580 | 18580 | -140 | -140 | 36 | 212 | 2 | ||
1109 | 18665 | 18510 | 18510 | 18510 | 18510 | 18510 | -155 | -155 | 2 | 38 | 0 | ||
小计 | 660496 | 377952 | 3654 | ||||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。