日期 | 09月13日 | 09月14日 | 09月15日 | 09月16日 | 09月17日 | 09月13日~09月17日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2126~2150 | 2120~2159 | 2147~2151 | 2168~2178 | 2182~2200 | 2120~2200 |
涨跌 | 30 | 29 | -8 | 27 | 6 | 84 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 15345~15450 | 15200~15360 | 15185~15285 | 15330~15410 | 15370~15425 | 15185~15450 |
涨跌 | 40 | -120 | -60 | -10 | 65 | -85 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15280~15320 | 15260~15300 | 15190~15230 | 15210~15250 | 15260~15300 | 15190~15320 |
平均价 | 15300 | 15280 | 15210 | 15230 | 15280 | 15260 | |
涨跌 | 130 | -20 | -70 | 20 | 50 | 110 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15290~15310 | 15270~15300 | 15200~15220 | 15200~15230 | 15260~15300 | 15200~15310 |
平均价 | 15300 | 15285 | 15210 | 15215 | 15280 | 15258 | |
涨跌 | 115 | -15 | -75 | 5 | 65 | 95 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 15220~15360 | 15190~15330 | 15130~15270 | 15140~15280 | 15220~15380 | 15130~15380 |
平均价 | 15290 | 15260 | 15200 | 15210 | 15300 | 15252 | |
涨跌 | 120 | -30 | -60 | 10 | 90 | 130 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 15380~15480 | 15360~15460 | 15290~15390 | 15290~15390 | 15340~15440 | 15290~15480 |
平均价 | 15430 | 15410 | 15340 | 15340 | 15390 | 15382 | |
涨跌 | 100 | -20 | -70 | 0 | 50 | 60 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 15290~15330 | 15260~15300 | 15180~15220 | 15200~15240 | 15260~15300 | 15180~15330 |
平均价 | 15310 | 15280 | 15200 | 15220 | 15280 | 15258 | |
涨跌 | 150 | -30 | -80 | 20 | 60 | 120 | |
中铝报价 | 华东 | 15400 | 15400 | 15300 | 15300 | 15350 | |
华南 | 15500 | 15500 | 15400 | 15400 | 15450 | ||
西南 | 15400 | 15400 | 15300 | 15300 | 15350 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;9月13日~9月15日上海期铝为1009合约,9月16日~9月17日上海期铝为1010合约。
日期 | 09月13日 | 09月14日 | 09月15日 | 09月16日 | 09月17日 | 09月13日~09月17日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7630~7630 | 7540.2~7660 | 7600~7625 | 7685~7700 | 7710~7783 | 7710~7783 |
涨跌 | 144 | 30 | -40 | 80 | 20 | 234 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 59150~59780 | 59010~59510 | 57700~59800 | 58810~59500 | 59300~60080 | 57700~60080 |
涨跌 | 900 | -180 | -1660 | -30 | 800 | -170 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 59150~59250 | 59350~59450 | 59050~59150 | 59200~59300 | 59250~59350 | 59050~59450 |
平均价 | 59200 | 59400 | 59100 | 59250 | 59300 | 59250 | |
涨跌 | 600 | 200 | -300 | 150 | 50 | 700 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 59150~59350 | 59330~59470 | 59000~59230 | 59050~59300 | 59300~59700 | 59000~59700 |
平均价 | 59250 | 59400 | 59115 | 59175 | 59500 | 59288 | |
涨跌 | 620 | 150 | -285 | 60 | 325 | 870 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 59100~59300 | 59350~59550 | 59000~59200 | 59000~59200 | 59400~59600 | 59000~59600 |
平均价 | 59200 | 59450 | 59100 | 59100 | 59500 | 59270 | |
涨跌 | 650 | 250 | -350 | 0 | 400 | 950 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 55500~55700 | 55600~55800 | 55400~55600 | 55500~55700 | 55900~56100 | 55400~56100 |
平均价 | 55600 | 55700 | 55500 | 55600 | 56000 | 55680 | |
涨跌 | 500 | 100 | -200 | 100 | 400 | 900 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 59100~59200 | 59350~59450 | 58950~59050 | 59030~59130 | 59480~59630 | 58950~59630 |
平均价 | 59150 | 59400 | 59000 | 59080 | 59555 | 59237 | |
涨跌 | 605 | 250 | -400 | 80 | 475 | 1010 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);南海有色为佛山地区铜;9月13日~9月15日上海期铜为1009合约,9月16日~9月17日上海期铜为1010合约。