9月16日LME基本金属非官方报价

2010-09-17 09:55:11来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
7686.5/7696.5 7700.0/7710.0 7645.0/7655.0 7400.0/7410.0
2148.0/2149.0 2178.0/2179.0 2255.0/2260.0 2320.0/2325.0
2191.0/2196.0 2220.0/2225.0 2243.0/2248.0 2223.0/2228.0
2134.0/2137.0 2160.0/2163.0 2225.0/2230.0 2223.0/2228.0
23285.0/23335.0 23300.0/23350.0 22800.0/22850.0 ----
23200.0/23250.0 23200.0/23250.0 22700.0/22800.0 21800.0/21900.0
铝合金 2225.0/2235.0 2140.0/2150.0 2065.0/2075.0 2065.0/2075.0
(责任编辑: 盈盈)
相关信息