品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 59050 | 59150 | 59100 | -300 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15190 | 15230 | 15210 | -70 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16450 | 16650 | 16550 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17300 | 18200 | 17750 | -200 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17250 | 17300 | 17275 | -200 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 171500 | 172500 | 172000 | 0 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 147500 | 149000 | 148250 | +750 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60350 | 60450 | 60400 | -300 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62300 | 66300 | 64300 | -300 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 345000 | 370000 | 357500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 70500 | 71500 | 71000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 69500 | 70500 | 70000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 14200 | 13900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17300 | 17500 | 17400 | +350 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 17500 | 19000 | 18250 | +200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73000 | 75000 | 74000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16010 | 16410 | 16210 | -70 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15810 | 15810 | 15810 | -70 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 64100 | 64100 | 64100 | -300 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18150 | 18150 | 18150 | -200 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41500 | 45000 | 43250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50000 | 53000 | 51500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4440 | 4450 | 4445 | +40 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 60200 | 60700 | 60450 | -300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 131 | 131 | 131 | +5 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 172000 | 173000 | 172500 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水100元/吨~贴水0元/吨(按9月份期货价59150计算)
铝升贴水:贴水20元/吨~升水20元/吨(按9月份期货价15210计算)