单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 17100 | 17400 | 17250 | 200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17050 | 17350 | 17200 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17400 | 17400 | 17400 | 200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 171500 | 171500 | 171500 | 500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 168500 | 168500 | 168500 | 500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59100 | 59300 | 59200 | 650 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16150 | 16450 | 16300 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 145000 | 148000 | 146500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |