9月10日LME基本金属非官方报价

2010-09-11 09:21:12来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
7540.0/7545.0 7555.0/7560.0 7510.0/7520.0 7265.0/7275.0
2090.0/2091.0 2117.0/2118.0 2190.0/2195.0 2250.0/2255.0
2163.0/2168.0 2193.0/2198.0 2208.0/2213.0 2183.0/2188.0
2110.0/2112.0 2138.0/2140.0 2195.0/2200.0 2187.0/2192.0
21860.0/21910.0 21900.0/21950.0 21550.0/21600.0 ----
22750.0/22800.0 22750.0/22800.0 22225.0/22325.0 21275.0/21375.0
铝合金 2200.0/2210.0 2100.0/2110.0 2075.0/2085.0 2075.0/2085.0
(责任编辑: 盈盈)
相关信息