单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15290 | 15430 | 15360 | 60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17300 | 17600 | 17450 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17250 | 17550 | 17400 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17600 | 17600 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 167000 | 167000 | 167000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59600 | 59800 | 59700 | -400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16200 | 16500 | 16350 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 149000 | 147500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |