单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15260 | 15300 | 15280 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17200 | 17400 | 17300 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17150 | 17350 | 17250 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 59600 | 59800 | 59700 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15260 | 15300 | 15280 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17200 | 17400 | 17300 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17150 | 17350 | 17250 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 59600 | 59800 | 59700 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |