单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15180 | 15320 | 15250 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17000 | 17300 | 17150 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16950 | 17250 | 17100 | -150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17300 | 17300 | 17300 | -150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 170000 | 170000 | 170000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 167000 | 167000 | 167000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59600 | 59800 | 59700 | -150 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16100 | 16400 | 16250 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 149000 | 147500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |