9月1日COMEX期铜收盘报价

2010-09-02 08:07:45来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CHCU) 3.3710 3.4690 3.3710 3.4685 0.1075 920 5341
10月/2010(CHCV) 3.3790 3.4705 3.3755 3.4725 0.1075 385 2695
11月/2010(CHCX) 3.4325 3.4465 3.4245 3.4755 0.1070 182 1764
12月/2010(CHCZ) 3.3805 3.4810 3.3735 3.4775 0.1075 30166 93407
1月/2011(CHCF) 3.4705 3.4835 3.4705 3.4825 0.1095 726 399
2月/2011(CHCG) 3.4535 3.4835 3.4535 3.4840 0.1085 82 317
3月/2011(CHCH) 3.4300 3.4855 3.4300 3.4850 0.1070 911 18418
4月/2011(CHCJ) 3.4855 3.4855 3.4855 3.4855 0.1070 4 107
5月/2011(CHCK) 3.4475 3.4845 3.4475 3.4860 0.1070 191 2641
6月/2011(CHCM) 3.4860 3.4860 3.4860 3.4860 0.1070 - 126
7月/2011(CHCN) 3.4475 3.4785 3.4475 3.4855 0.1070 2 2907
8月/2011(CHCQ) 3.4845 3.4845 3.4845 3.4845 0.1070 - 56
(责任编辑: 盈盈)
相关信息