8月26日上海期货收盘行情(周四)

2010-08-26 15:21:09来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1009 15110 15155 15275 15115 15140 15150 30 40 3274 33062 -1030
  1010 15200 15230 15295 15215 15240 15245 40 45 4692 53048 -2736
  1011 15295 15355 15400 15290 15325 15330 30 35 20246 91638 1250
  1012 15390 15435 15505 15395 15435 15445 45 55 42732 67376 8880
  1101 15495 15530 15605 15495 15560 15555 65 60 2638 9020 620
  1102 15595 15630 15685 15605 15645 15650 50 55 224 2332 6
  1103 15665 15690 15740 15690 15700 15720 35 55 12 4042 -2
  1104 15760 15780 15840 15780 15815 15820 55 60 36 1018 0
  1105 15790 15880 15900 15835 15870 15855 80 65 104 6798 -16
  1106 15845 15950 15950 15950 15950 15950 105 105 2 218 -2
  1107 15995       15995 15995 0 0   290 0
  1108 16000 16190 16190 16115 16115 16155 115 155 12 16 2
  小计                 73972 268858 6972

黄金 1009 265.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 -1.00 -1.00 2 18 0
  1010 268.36 271.02 271.02 269.77 270.00 270.59 1.64 2.23 22 242 -10
  1011 270.49 270.05 270.05 270.05 270.05 270.05 -0.44 -0.44 2 38 -2
  1012 269.39 271.11 271.52 270.73 271.11 271.07 1.72 1.68 18426 51556 508
  1101 269.69 270.56 271.69 270.56 271.53 271.13 1.84 1.44 10 328 4
  1102 267.36 271.59 271.59 271.30 271.59 271.57 4.23 4.21 36 128 26
  1103 267.45 270.80 270.80 270.80 270.80 270.80 3.35 3.35 6 124 -2
  1104 268.72 270.78 270.78 270.78 270.78 270.78 2.06 2.06 2 84 0
  1105 268.78       270.12 270.12 1.34 1.34   28 0
  1106 269.59 271.90 272.00 271.24 271.60 271.55 2.01 1.96 118 562 20
  1107 267.59       267.59 267.59 0.00 0.00   6 0
  1108 271.03       271.03 271.03 0.00 0.00     0
  小计                 18624 53114 544

1009 56940 57340 57620 57300 57420 57420 480 480 3776 17688 -1126
  1010 56820 57160 57550 57160 57400 57390 580 570 6160 47180 -2094
  1011 56690 57100 57490 57100 57350 57290 660 600 43704 114494 -6570
  1012 56610 57100 57500 57050 57330 57310 720 700 268808 156214 7576
  1101 56590 57000 57450 57000 57330 57280 740 690 4554 13540 702
  1102 56650 56950 58230 56950 57360 57400 710 750 458 1918 -12
  1103 56700 57000 57420 57000 57400 57270 700 570 112 1730 14
  1104 56580 57330 57450 57250 57400 57340 820 760 32 882 2
  1105 56660 57420 57430 57170 57420 57290 760 630 66 982 4
  1106 56810 57260 57590 57260 57440 57400 630 590 28 540 12
  1107 56850 56850 57390 56850 57350 57190 500 340 6 336 2
  1108 56700 57580 57580 57300 57450 57410 750 710 24 98 2
  小计                 327728 355602 -1488

螺纹钢 1009 4108 4200 4200 4111 4115 4123 7 15 764 8304 -228
  1010 4111 4110 4188 4110 4129 4124 18 13 9682 119132 -5258
  1011 4118 4114 4139 4114 4139 4131 21 13 2184 22344 -186
  1012 4147 4165 4177 4159 4177 4165 30 18 1108 35594 -18
  1101 4228 4240 4260 4236 4257 4248 29 20 1313978 1133676 -3484
  1102 4233 4259 4280 4240 4265 4258 32 25 5446 20616 712
  1103 4268 4287 4310 4270 4287 4287 19 19 3574 11682 236
  1104 4304 4326 4355 4303 4325 4323 21 19 3956 11790 72
  1105 4383 4386 4433 4386 4413 4405 30 22 23538 64850 1384
  1106 4412 4410 4440 4405 4423 4422 11 10 2214 762 218
  1107 4421 4446 4446 4428 4445 4442 24 21 188 5994 74
  1108 4448 4465 4475 4465 4470 4469 22 21 52 196 16
  小计                 1366684 1434940 -6462

1009 16360 16635 16730 16580 16730 16645 370 285 696 11318 -268
  1010 16465 16555 16850 16555 16835 16745 370 280 2468 21350 -694
  1011 16560 16700 16940 16700 16915 16835 355 275 44798 68968 -2234
  1012 16660 16800 17060 16800 17035 16945 375 285 1729058 382172 26450
  1101 16770 16930 17165 16905 17145 17060 375 290 64278 37898 5730
  1102 16860 16985 17245 16920 17230 17130 370 270 1140 3058 186
  1103 16880 16970 17330 16970 17330 17220 450 340 388 3496 90
  1104 16870 17300 17395 17240 17395 17290 525 420 54 1086 16
  1105 17050 17325 17430 17270 17430 17335 380 285 420 2320 36
  1106 17020 17290 17480 17290 17480 17375 460 355 60 2390 -2
  1107 17140 17300 17410 17300 17400 17390 260 250 32 558 -20
  1108 17125 17300 17595 17300 17530 17495 405 370 36 98 22
  小计                 1843428 534712 29312

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: lily)
相关信息