铝 | 铜 | 锌 | ||||||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月(1009合约) | 铝三月(1011合约) | 铜当月(1009合约) | 铜三月(1011合约) | 锌当月(1009合约) | 锌三月(1011合约) |
1 | 星期二 | 8月17日 | 15320 | 15520 | 57529 | 57487 | 17007 | 17241 |
2 | 星期三 | 8月18日 | 15340 | 15549 | 57897 | 57862 | 17187 | 17403 |
3 | 星期四 | 8月19日 | 15303 | 15524 | 57936 | 57927 | 17219 | 17438 |
4 | 星期五 | 8月20日 | 15302 | 15520 | 57899 | 57903 | 17213 | 17362 |
5 | 星期一 | 8月23日 | 15246 | 15455 | 57735 | 57789 | 17080 | 17318 |
6 | 星期二 | 8月24日 | 15233 | 15444 | 57636 | 57734 | 17032 | 17281 |
7 | 星期三 | 8月25日 | 15224 | 15434 | 57539 | 57679 | 16954 | 17235 |
8 | 星期四 | 8月26日 | 15214 | 15429 | 57524 | 57664 | 16939 | 17222 |
9 | 星期五 | 8月27日 | 15208 | 15426 | 57538 | 57663 | 16912 | 17216 |
10 | 星期一 | 8月30日 | 15220 | 15430 | 57776 | 57710 | 16937 | 17222 |
11 | 星期二 | 8月31日 | 15220 | 15429 | 57857 | 57734 | 16935 | 17221 |
12 | 星期三 | 9月1日 | 15223 | 15429 | 57953 | 57763 | 16942 | 17226 |
13 | 星期四 | 9月2日 | 15229 | 15433 | 58058 | 57807 | 16984 | 17234 |
14 | 星期五 | 9月3日 | 15233 | 15435 | 58117 | 57823 | 16998 | 17240 |
15 | 星期一 | 9月6日 | 15247 | 15441 | 58244 | 57855 | 17064 | 17252 |
16 | 星期二 | 9月7日 | 15262 | 15451 | 58303 | 57867 | 17076 | 17258 |
17 | 星期三 | 9月8日 | 15270 | 15454 | 58344 | 57878 | 17104 | 17264 |
18 | 星期四 | 9月9日 | 15271 | 15454 | 58377 | 57886 | 17108 | 17269 |
19 | 星期五 | 9月10日 | 15273 | 15452 | 58395 | 57887 | 17126 | 17258 |
20 | 星期一 | 9月13日 | 15280 | 15458 | 58413 | 57896 | 17139 | 17272 |
21 | 星期二 | 9月14日 | 15281 | 15459 | 58439 | 57901 | 17144 | 17274 |
22 | 星期三 | 9月15日 | 15278 | 15460 | 58456 | 57905 | 17146 | 17276 |
本月统计 | 15278 | 15460 | 58456 | 57905 | 17146 | 17276 |
备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束