品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15220 | 15260 | 15240 | +80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16450 | 16650 | 16550 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16400 | 16600 | 16500 | +150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57150 | 57350 | 57250 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15220 | 15260 | 15240 | +80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16450 | 16650 | 16550 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16400 | 16600 | 16500 | +150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57150 | 57350 | 57250 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |