单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15090 | 15130 | -140 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | -750 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16250 | 16450 | -750 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56600 | 56800 | -800 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15090 | 15130 | -140 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | -750 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16250 | 16450 | -750 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56600 | 56800 | -800 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |