单位:元/吨 | |||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 | |
A00铝锭 | 现货 | 15300 | 15340 | 15320 | -40 | 国产 | |
0#锌锭 | 现货 | 17000 | 17200 | 17100 | 100 | 国产 | |
1#锌锭 | 现货 | 16950 | 17150 | 17050 | 100 | 国产 | |
1#电解铜 | 现货 | 57600 | 57800 | 57700 | -350 | 国产 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 | |
A00铝锭 | 现货 | 15300 | 15340 | 15320 | -40 | 国产 | |
0#锌锭 | 现货 | 17000 | 17200 | 17100 | 100 | 国产 | |
1#锌锭 | 现货 | 16950 | 17150 | 17050 | 100 | 国产 | |
1#电解铜 | 现货 | 57600 | 57800 | 57700 | -350 | 国产 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |