8月9日COMEX期铜收盘报价

2010-08-10 08:08:07来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2010(CHCQ) 3.3505 3.3505 3.3505 3.3505 0.011 48 659
9月/2010(CHCU) 3.382 3.382 3.354 3.354 0.011 22398 65086
10月/2010(CHCV) 3.3625 3.3625 3.3625 3.3625 0.011 55 1940
11月/2010(CHCX) 3.37 3.37 3.37 3.37 0.0115 104 5167
12月/2010(CHCZ) 3.393 3.393 3.3735 3.3755 0.0115 7533 47080
1月/2011(CHCF) 3.3815 3.3815 3.3815 3.3815 0.012 3 345
2月/2011(CHCG) 3.3845 3.3845 3.3845 3.3845 0.0125 1 288
3月/2011(CHCH) 3.387 3.387 3.387 3.387 0.013 1075 13212
4月/2011(CHCJ) 3.39 3.39 3.39 3.39 0.014 - 95
5月/2011(CHCK) 3.393 3.393 3.393 3.393 0.0155 5 1578
(责任编辑: 盈盈)
相关信息