单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15340 | 15380 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16850 | 17150 | +300 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16800 | 17100 | +300 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57950 | 58150 | +750 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15340 | 15380 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16850 | 17150 | +300 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16800 | 17100 | +300 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57950 | 58150 | +750 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |