日期 | 08月02日 | 08月03日 | 08月04日 | 08月05日 | 08月06日 | 08月02日~08月06日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2188~2222 | 2202~2209 | 2209~2230.3 | 2196~2227 | 2219~2219 | 2188~2230.3 |
涨跌 | 47 | -13 | 24 | -25 | 15 | 48 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 15335~15435 | 15350~15510 | 15305~15390 | 15350~15480 | 15305~15350 | 15305~15510 |
涨跌 | 215 | 25 | -40 | 30 | -50 | 180 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15260~15300 | 15310~15350 | 15270~15310 | 15320~15360 | 15260~15300 | 15260~15360 |
平均价 | 15280 | 15330 | 15290 | 15340 | 15280 | 15304 | |
涨跌 | 180 | 50 | -40 | 50 | -60 | 180 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15270~15300 | 15310~15340 | 15260~15290 | 15330~15350 | 15260~15280 | 15260~15350 |
平均价 | 15285 | 15325 | 15275 | 15340 | 15270 | 15299 | |
涨跌 | 200 | 40 | -50 | 65 | -70 | 185 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 15210~15350 | 15240~15380 | 15190~15330 | 15220~15360 | 15170~15310 | 15170~15380 |
平均价 | 15280 | 15310 | 15260 | 15290 | 15240 | 15276 | |
涨跌 | 200 | 30 | -50 | 30 | -50 | 160 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 15450~15550 | 15470~15570 | 15370~15470 | 15420~15520 | 15370~15470 | 15370~15570 |
平均价 | 15500 | 15520 | 15420 | 15470 | 15420 | 15466 | |
涨跌 | 250 | 20 | -100 | 50 | -50 | 170 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 15270~15310 | 15300~15340 | 15260~15300 | 15320~15360 | 15260~15300 | 15260~15360 |
平均价 | 15290 | 15320 | 15280 | 15340 | 15280 | 15302 | |
涨跌 | 210 | 30 | -40 | 60 | -60 | 200 | |
中铝报价 | 华东 | 15400 | 15600 | 15500 | 15600 | 15500 | |
华南 | 15400 | 15600 | 15500 | 15600 | 15500 | ||
西南 | 15400 | 15600 | 15500 | 15600 | 15500 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1008合约。
日期 | 08月02日 | 08月03日 | 08月04日 | 08月05日 | 08月06日 | 08月02日~08月06日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7365~7510 | 7365~7430 | 7400~7519.8 | 7400~7420.9 | 7360~7437.8 | 7360~7519.8 |
涨跌 | 212 | -85 | 80 | -105 | -30 | 72 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 56730~57880 | 57450~58180 | 57120~57700 | 57260~58200 | 57150~57800 | 56730~58200 |
涨跌 | 1460 | -60 | -180 | 110 | 60 | 1390 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 57150~57250 | 57660~57760 | 57400~57500 | 57500~57650 | 57250~57350 | 57150~57760 |
平均价 | 57200 | 57710 | 57450 | 57575 | 57300 | 57447 | |
涨跌 | 950 | 510 | -260 | 125 | -275 | 1050 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 57150~57650 | 57650~57850 | 57350~57550 | 57450~57700 | 57250~57400 | 57150~57850 |
平均价 | 57400 | 57750 | 57450 | 57575 | 57325 | 57500 | |
涨跌 | 1175 | 350 | -300 | 125 | -250 | 1100 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 57400~57600 | 57600~57800 | 57400~57600 | 57600~57800 | 57250~57450 | 57250~57800 |
平均价 | 57500 | 57700 | 57500 | 57700 | 57350 | 57550 | |
涨跌 | 1250 | 200 | -200 | 200 | -350 | 1100 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 54200~54400 | 54400~54600 | 54100~54300 | 54300~54500 | 54100~54300 | 54100~54600 |
平均价 | 54300 | 54500 | 54200 | 54400 | 54200 | 54320 | |
涨跌 | 1300 | 200 | -300 | 200 | -200 | 1200 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 57650~57750 | 57560~57660 | 57330~57430 | 57450~57600 | 57200~57300 | 57200~57750 |
平均价 | 57700 | 57610 | 57380 | 57525 | 57250 | 57493 | |
涨跌 | 1650 | -90 | -230 | 145 | -275 | 1200 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1008合约;南海有色为佛山地区铜。